Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 82 2,85% 39 1,36% 43 1,50%
4 10 s/d 14 Tahun 205 7,14% 107 3,72% 98 3,41%
5 15 s/d 19 Tahun 210 7,31% 103 3,59% 107 3,72%
6 20 s/d 24 Tahun 259 9,01% 121 4,21% 138 4,80%
7 25 s/d 29 Tahun 277 9,64% 134 4,66% 143 4,98%
8 30 s/d 34 Tahun 280 9,75% 160 5,57% 120 4,18%
9 35 s/d 39 Tahun 269 9,36% 151 5,26% 118 4,11%
10 40 s/d 44 Tahun 307 10,69% 160 5,57% 147 5,12%
11 45 s/d 49 Tahun 260 9,05% 125 4,35% 135 4,70%
12 50 s/d 54 Tahun 211 7,34% 108 3,76% 103 3,59%
13 55 s/d 59 Tahun 128 4,46% 60 2,09% 68 2,37%
14 60 s/d 64 Tahun 145 5,05% 70 2,44% 75 2,61%
15 65 s/d 69 Tahun 90 3,13% 40 1,39% 50 1,74%
16 70 s/d 74 Tahun 65 2,26% 35 1,22% 30 1,04%
17 Di atas 75 Tahun 82 2,85% 32 1,11% 50 1,74%
BELUM MENGISI 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
TOTAL 2873 100,00% 1446 50,33% 1427 49,67%

Diperbarui pada : 24 April 2024